Conecte la computadora y el teléfono móvil de varias maneras: conexión de cable de datos USB, transmisión de pantalla en vivo WiFi, conexión HDMI con calidad de imagen de alta definición y latencia ultrabaja.
Conexión del dispositivo →Resolución de hasta 1080P, velocidad de fotogramas de hasta 90 fps, baja latencia.
Guía para principiantes →Características | Libre | VIP |
---|
Proyección/Proyección nativa | ||
Modo de codificación | AVC-HD | Alta precisión |
Corrección de calidad de movimiento | ||
Cuadros por segundo | 10FPS-60FPS | 70FPS-ilimitado |
Tasa de bits | 2M-16M | 18M-60M |
Resolución | 480P | 640P、720P、1080P |
La calidad de imagen | Fluido, HD | Ultra HD, extremos claros |
Modo de proyección | Fluidez primero, calidad de imagen | Fluidez primero, calidad de imagen |
Modo de renderizado | DirextX、GDI | DirextX、GDI |
Modo de decodificación | Hardware、Software | Hardware、Software |
Ajustes de pantalla | Brillo, Saturación, Contraste | |
Estiramiento de pantalla | ||
Posición del tamaño de la ventana |
Sueño del teléfono celular | ||
Automatic Dimming Screen | ||
Pantalla apagada | ||
Captura de pantalla | ||
Grabar video | With Watermark | No Watermark |
Transmisión | ||
Pantalla de pausa | ||
Ctrl+Alt+M Bloquear el mouse en la ventana de proyección | ||
Admite conexiones de dispositivos múltiples | Conectar 10 dispositivos | |
Transmisión de sonido | Transmisión de audio, transmisión de audio Bluetooth | Transmisión de audio, transmisión de audio Bluetooth |
Modo lacónico | ||
Screencasting de red compartida USB/ Screencasting rápido escaneando el código QR | ||
desollar |
Esquema de asignación de claves | Posición de llave oficial, llaves locales | Clave de la nube |
Configuración clave | Dirección, modo de disparo, disparo, deslizamiento | Tecla inteligente, Macro, Objetivo virtual, Ángulo de visión, Casting inteligente, Extensión de visión, Movimiento con el botón derecho del mouse |