Подключайте компьютер и мобильный телефон различными способами: подключение через USB-кабель для передачи данных, скринкаст в прямом эфире через WiFi, подключение через HDMI с качеством изображения высокой четкости и сверхнизкой задержкой.
Подключение устройства →Разрешение до 1080P, частота кадров до 90 кадров в секунду, низкая задержка.
Руководство для начинающих →Функции | Свободно | VIP |
---|
Проекционный/собственный скрининг | ||
Режим кодирования | АВК-HD | Высокая точность |
Коррекция качества движения | ||
Частота кадров | 10 кадров в секунду-60 кадров в секунду | 70FPS-без ограничений |
Битрейт | 2M-16M | 18M-60M |
Разрешение | 480P | 640P、720P、1080P |
Качество изображения | Fluent、HD | Ultra HD、Extremes Clear |
Режим проекции | Беглость прежде всего、Качество изображения | Беглость прежде всего、Качество изображения |
Режим рендеринга | DirextX、GDI | DirextX、GDI |
Режим декодирования | Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение |
Настройки экрана | Яркость, насыщенность, контраст | |
Растяжка экрана | ||
Положение размера окна |
Сон сотового телефона | ||
Автоматическое затемнение экрана | ||
Отключения экрана | ||
Скриншот | ||
Запись видео | С водяным знаком | Нет водяного знака |
Потоковое | ||
Пауза экрана | ||
Ctrl+Alt+M Заблокировать мышь в окне проекции | ||
Поддерживает подключение нескольких устройств | Подключить 10 устройств | |
Передача звука | Передача аудио, передача аудио по Bluetooth | Передача аудио, передача аудио по Bluetooth |
Лаконичный режим | ||
Скринкастинг через USB Shared Network/Быстрый скринкастинг путем сканирования QR-кода | ||
Скиннинг |
Схема сопоставления ключей | Официальная ключевая позиция、Локальные ключи | Облачный ключ |
Настройка ключа | Направление, режим стрельбы, огонь, слайд | Смарт-ключ, макрос, виртуальный прицел, угол обзора, интеллектуальное литье, расширение обзора, перемещение правой кнопкой мыши |