Conecte o computador e o celular de várias maneiras: conexão de cabo de dados USB, screencasting ao vivo WiFi, conexão HDMI com qualidade de imagem de alta definição e latência ultrabaixa.
Conexão do dispositivo →Resolução de até 1080P, taxa de quadros de até 90fps, baixa latência.
Guia para iniciantes →Características | Livre | VIP |
---|
Projeção / Triagem Nativa | ||
Modo de codificação | AVC-HD | High Pecision |
Correção de qualidade de movimento | ||
Taxa de quadros | 10FPS-60FPS | 70FPS-ilimitado |
Taxa de bits | 2M-16M | 18M-60M |
Resolução | 480P | 640P、720P、1080P |
Qualidade da imagem | Fluente, HD | Ultra HD, Extreme Clear |
Modo de projeção | Fluência em primeiro lugar, qualidade de imagem | Fluência em primeiro lugar, qualidade de imagem |
Modo de renderização | DirectX, GDI | DirextX、GDI |
Modo de decodificação | Hardware, Software | Hardware、Software |
Configurações de tela | Brilho, Saturação, Contraste | |
Esticamento da tela | ||
Posição do tamanho da janela |
Dormir Celular | ||
Tela de escurecimento automático | ||
Tela apagada | ||
Captura de tela | ||
Gravar vídeo | Com marca d'água | Sem marca d'água |
Transmissão | ||
Pausar tela | ||
Ctrl+Alt+M Bloqueie o Mouse na Janela de Projeção | ||
Suporta Múltiplas Conexões de Dispositivos | Conecte 10 dispositivos | |
Transmissão de som | Transmissão de áudio, transmissão de áudio Bluetooth | Transmissão de áudio, transmissão de áudio Bluetooth |
Modo Lacônico | ||
Screencasting de rede compartilhada USB/screencasting rápido digitalizando o código QR | ||
Esfola |
Esquema de mapeamento de teclas | Posição da chave oficial, chaves locais | Chave de nuvem |
Configuração de chave | Direção、Modo de Tiro、Fogo、Slide | Tecla Inteligente、Macro、Virtual Aim、View Angle、Intelligent Casting、Vision Extension、RightMouse Move |